Investment Returns

Every investment decision is made with your long-term success in mind

Investment Solutions Aligned with Your Mission

We offer a suite of professionally managed investment solutions: a Money Market account for liquidity, a Conservative model, two Moderate models and an Aggressive model.

65/35

MAF

60/40

Aggressive

31-July-26 QTD thru July YTD thru July 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years
Liquidity-Money Market SGUXX 2.03% 3.36% 4.43% 3.40% --- Schwab
Benchmark 1.88% 3.96% 4.76% 3.79% ---

Three-Bucket Models


Click on the fund for the model
QTR to Date Year to Date 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years
Conservative (30/70) "Short-Term" -0.35% 3.85% 8.91% 8.64% 4.50% 5.13% Wespath II
Benchmark -0.36% 3.60% 8.60% 8.34% 4.10% 4.89%
Moderate (65/35) “Medium-Term” -0.21% 7.17% 14.91% 13.06% 7.38% 8.09% Wespath II
Benchmark 8.96% 7.11% 16.07% 13.65% 7.42% 8.18%
Multiple Asset Fund (MAF) “Medium-Term” -0.59% 7.81% 14.44% 1.47% 4.85% 8.29% Wespath II
Benchmark -0.41% 7.16% 15.31% 12.94% 6.81% 8.74%
Moderate (60/40) “Medium-Term” -0.12% 6.45% 13.91% --- --- --- SouthCol
Benchmark -0.23% 6.80% 13.89% 12.56% 7.24% 8.71%
Aggressive (85/15) “Long-Term” --- --- --- --- --- --- SouthCol
Benchmark -0.12% 9.54% 18.90% 16.13% 9.76% 11.46%