Investment Returns

Every investment decision is made with your long-term success in mind

Investment Solutions Aligned with Your Mission

We offer a suite of professionally managed investment solutions: a Money Market account for liquidity, a Conservative model, two Moderate models and an Aggressive model.


QTD thru June YTD thru June 1 Year 3 Years 5Years 10 Years
Liquidity-Money Market SGUXX 3.84% 4.59% 3.50% --- Schwab
Benchmark 3.96% 4.76% 3.79% ---

Three-Bucket Models


Click on the fund for the model
QTR to Date Year to Date 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years
Conservative (30/70) "Short-Term" 4.83% 4.21% 9.83% 9.22% 4.75% 5.51% Wespath II
Benchmark 4.48% 3.97% 9.49% 8.84% 4.39% 5.06%
Moderate (65/35) “Medium-Term” 9.13% 7.39% 16.32% 13.91% 7.66% 8.33% Wespath II
Benchmark 8.96% 7.11% 16.07% 13.65% 7.42% 8.18%
Multiple Asset Fund ( MAF) “Medium-Term” 9.84% 8.45% 15.57% 11.81% 5.04% 8.69% Wespath II
Benchmark 9.86% 7.60% 16.53% 14.08% 7.06% 9.12%
Moderate (60/40) “Medium-Term” 9.06% 6.58% 13.63% --- --- --- SouthCol
Benchmark 8.39% 7.04% 14.91% 13.44% 7.44% 9.04%
Aggressive (85/15) “Long-Term” (Coming Soon) --- --- --- --- --- --- SouthCol
Benchmark 11.69% 9.68% 20.19% 17.30% 9.93% 11.90%